| ||||||||||||
| Galaxy Part # | Hole Size | Atlas Copco | Chicago Pneumatic | Desoutter | Buckeye |
| AD-0312 | 1/32 | ***** | ***** | 2152 | ***** |
| AD-0315 | 0.8 | ***** | C-144387 | ***** | ***** |
| AD-0354 | 0.9 | ***** | C-144388 | ***** | ***** |
| AD-0394 | 1 | 4110043801 | C-144389 | 2172 | ***** |
| AD-0400 | 60 | ***** | ***** | ***** | 1005994 |
| AD-0410 | 59 | ***** | ***** | ***** | 1006523 |
| AD-0420 | 58 | ***** | ***** | ***** | 1005624 |
| AD-0430 | 57 | ***** | ***** | ***** | 1005625 |
| AD-0433 | 1.1 | ***** | C-144390 | 2182 | ***** |
| AD-0465 | 56 | ***** | ***** | ***** | 1005626 |
| AD-0469 | 3/64 | ***** | ***** | 2192 | ***** |
| AD-0472 | 1.2 | ***** | C-144391 | ***** | ***** |
| AD-0512 | 1.3 | ***** | C-144392 | 2202 | ***** |
| AD-0520 | 55 | ***** | ***** | ***** | 1006527 |
| AD-0550 | 54 | ***** | ***** | ***** | 1006528 |
| AD-0551 | 1.4 | ***** | C-144393 | 2212 | ***** |
| AD-0591 | 1.5 | 4110043802 | ***** | 2222 | ***** |
| AD-0595 | 53 | ***** | C-144394 | ***** | 1006408 |
| AD-0625 | 1/16 | 4110043819 | ***** | 2232 | 1005180 |
| AD-0630 | 1.6 | ***** | C-144395 | ***** | ***** |
| AD-0635 | 52 | ***** | ***** | ***** | 1006446 |
| AD-0669 | 1.7 | ***** | C-144396 | 2242 | ***** |
| AD-0670 | 51 | ***** | ***** | ***** | 1006412 |
| AD-0700 | 50 | ***** | ***** | ***** | 1005685 |
| AD-0709 | 1.8 | 41100438828 | C-144397 | 2252 | ***** |
| AD-0730 | 49 | ***** | ***** | ***** | 1006049 |
| AD-0748 | 1.9 | ***** | C-144398 | 2262 | ***** |
| AD-0760 | 48 | ***** | ***** | ***** | 1006316 |
| AD-0781 | 5/64 | ***** | ***** | 2272 | 1005181 |
| AD-0785 | 47 | ***** | C-144399 | ***** | 1006393 |
| AD-0787 | 2 | 4110043803 | ***** | ***** | ***** |
| AD-0810 | 46 | ***** | ***** | ***** | 1005875 |
| AD-0820 | 45 | ***** | ***** | ***** | 1006028 |
| AD-0827 | 2.1 | 4110043829 | C-144400 | 2282 | ***** |
| AD-0860 | 44 | ***** | ***** | ***** | 1006297 |
| AD-0866 | 2.2 | 4110043804 | C-144401 | 2292 | ***** |
| AD-0890 | 43 | ***** | ***** | ***** | 1006394 |
| AD-0906 | 2.3 | 4110043830 | C-144402 | 2302 | ***** |
| AD-0935 | 42 | ***** | ***** | 1006058 | |
| AD-0938 | 3/32 | 4110043820 | ***** | 2312 | 1005182 |
| AD-0945 | 2.4 | 4110043805 | C-144403 | ***** | ***** |
| AD-0960 | 41 | ***** | ***** | ***** | 1005928 |
| AD-0980 | 40 | ***** | ***** | ***** | 1005684 |
| AD-0984 | 2.5 | 4110043806 | C-144404 | 2322 | ***** |
| AD-0995 | 39 | ***** | ***** | ***** | 1006395 |
| AD-1015 | 38 | ***** | ***** | ***** | 1006396 |
| AD-1024 | 2.6 | 4110043807 | C-144405 | 2332 | ***** |
| AD-1040 | 37 | ***** | ***** | ***** | 1006397 |
| AD-1063 | 2.7 | 4110043831 | C-144406 | 2342 | ***** |
| AD-1065 | 36 | ***** | ***** | ***** | 1006398 |
| AD-1094 | 7/64 | ***** | ***** | 2352 | 1005183 |
| AD-1102 | 2.8 | 4110043832 | C-144407 | ***** | 1006027 |
| AD-1142 | 2.9 | 4110043808 | C-144408 | 2362 | ***** |
| AD-1181 | 3 | 4110043809 | C-144409 | 2372 | ***** |
| AD-1220 | 3.1 | 4110043810 | C-144410 | 2382 | ***** |
| AD-1250 | 1/8 | 4110043821 | ***** | 2392 | 1005184 |
| AD-1260 | 3.2 | 4110043811 | C-144411 | ***** | ***** |
| AD-1299 | 3.3 | 4110043812 | C-144412 | 2402 | ***** |
| AD-1339 | 3.4 | 4110043833 | C-144413 | 2412 | ***** |
| AD-1378 | 3.5 | 4110043813 | C-144414 | 2422 | ***** |
| AD-1406 | 9/64 | ***** | ***** | 2432 | 1005967 |
| AD-1417 | 3.6 | 4110043824 | C-144415 | ***** | ***** |
| AD-1457 | 3.7 | 4110043834 | C-144416 | 2442 | ***** |
| AD-1470 | 26 | ***** | ***** | ***** | 1006373 |
| AD-1496 | 3.8 | 4110043814 | C-144417 | 2452 | 1006318 |
| AD-1520 | 24 | ***** | ***** | ***** | 1006372 |
| AD-1535 | 3.9 | 4110043835 | C-144418 | 2462 | 1006315 |
| AD-1562 | 5/32 | 4110043822 | ***** | 2472 | 1005186 |
| AD-1575 | 4 | 4110043815 | C-144419 | ***** | 1005926 |
| AD-1590 | 21 | ***** | ***** | ***** | 1005682 |
| AD-1614 | 4.1 | 4110043825 | C-144420 | 2482 | 1005876 |
| AD-1654 | 4.2 | 4110043826 | C-144421 | 2492 | ***** |
| AD-1660 | 19 | ***** | ***** | ***** | 1006035 |
| AD-1693 | 4.3 | 4110043836 | C-144422 | 2502 | 1005964 |
| AD-1719 | 11/64 | ***** | ***** | 2512 | 1005187 |
| AD-1732 | 4.4 | 4110043837 | C-144423 | ***** | 1005977 |
| AD-1772 | 4.5 | 4110043816 | C-144424 | 2522 | 1006346 |
| AD-1800 | 15 | ***** | ***** | ***** | 1006399 |
| AD-1811 | 4.6 | 4110043838 | C-144425 | 2532 | ***** |
| AD-1820 | 14 | ***** | ***** | ***** | 1006400 |
| AD-1850 | 4.7 | 4110043839 | C-144426 | 2542 | 1005927 |
| AD-1875 | 3/16 | 4110043823 | ***** | 2552 | 1005188 |
| AD-1890 | 4.8 | 4110043818 | C-144427 | ***** | 1005871 |
| AD-1910 | 11 | ***** | ***** | ***** | 1006001 |
| AD-1929 | 4.9 | 4110043840 | C-144428 | ***** | ***** |
| AD-1935 | 10 | ***** | ***** | ***** | 1005681 |
| AD-1960 | 9 | ***** | ***** | ***** | ***** |
| AD-1969 | 5 | 4110043827 | C-14429 | ***** | ***** |
Back to Top of the Page


