Cross Reference 1 (See Cross Reference 2 for additional part numbers)
| Galaxy Part # | Hole Size | Collis | Dotco | Kennametal | Lyndex | Aro |
| D2-364 | 0.0469 | 73632 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-116 | 0.0625 | 73633 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-564 | 0.0781 | 73634 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-332 | 0.0938 | 73635 | 203 | 200DA0094 | 020 006 | ****** |
| D2-764 | 0.1094 | 73636 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-18 | 0.125 | 73637 | 204 | 200DA0125 | 020 008 | 32968-1 |
| D2-964 | 0.1406 | 73638 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-532 | 0.1562 | 73639 | 205 | 200DA0156 | 020 010 | 32968-2 |
| D2-1164 | 0.1719 | 73640 | 215 | ****** | ****** | ****** |
| D2-316 | 0.1875 | 73641 | 206 | 200DA0188 | 020 012 | 32968-3 |
| D2-1364 | 0.2031 | 73642 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-732 | 0.2188 | 73643 | 207 | 200DA0219 | 020 014 | 32968-4 |
| D2-1564 | 0.2344 | 73644 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-14 | 0.25 | 73645 | 208 | 200DA0250 | 020 016 | 32968-5 |
| D2-1764 | 0.2656 | 73646 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-932 | 0.2812 | 73647 | 209 | 200DA0281 | 020 018 | 32968-6 |
| D2-1964 | 0.2969 | 73648 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-516 | 0.3125 | 73649 | 210 | 200DA0312 | 020 020 | 32968-7 |
| D2-2164 | 0.3281 | 73650 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-1132 | 0.3438 | 73651 | 211 | ****** | 020 022 | 32968-8 |
| D2-2364 | 0.3594 | 73652 | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-38 | 0.375 | 73653 | 212 | 200DA0375 | 020 024 | 32968-9 |
| D2-6mm | 0.2362 | ****** | 213 | ****** | ****** | ****** |
| D2-8mm | 0.315 | ****** | 216 | ****** | 020 011 | ****** |
Cross Reference 2
| Galaxy Part # | Hole Size | Ingersoll Rand | Gardner Denver | Cleco | Chicago Pneumatic | Sioux |
| D2-364 | 0.0469 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-116 | 0.0625 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-564 | 0.0781 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-332 | 0.0938 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-764 | 0.1094 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-18 | 0.125 | G140 700 2 | 528804 | ****** | ****** | ****** |
| D2-964 | 0.1406 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-532 | 0.1562 | ****** | 528805 | ****** | ****** | ****** |
| D2-1164 | 0.1719 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-316 | 0.1875 | ****** | 528806 | 865423 8 | ****** | ****** |
| D2-1364 | 0.2031 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-732 | 0.2188 | ****** | 528807 | ****** | ****** | ****** |
| D2-1564 | 0.2344 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-14 | 0.25 | G160HD 700 1/4 | 525273 | 865501 1 | C119729 | 21110 |
| D2-1764 | 0.2656 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-932 | 0.2812 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-1964 | 0.2969 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-516 | 0.3125 | DG121 700 MB | 525809 | 847811 7 | ****** | ****** |
| D2-2164 | 0.3281 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-1132 | 0.3438 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-2364 | 0.3594 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-38 | 0.375 | DG120 700 G6 | 525274 | 847805 9 | C 119730 | ****** |
| D2-6mm | 0.2362 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
| D2-8mm | 0.315 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |



